500万33倍星光红外跟踪球 
TC-H156S 配置:33X/I/A 

应用场景:
适用于景区、公路、广场、车站、体育场、医院、园区等场景
产品描述:
l 1/2.8英寸500万像素传感器
l 33倍光学变倍,16倍数字变倍
l 照度彩色0.002Lux@F1.6;黑白0.001Lux@F1.6;0 Lux with IR ON
l 6颗高效能红外灯,红外补光距离180m
l 支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG编码,支持S+265
l 支持三码流同时输出,主码流最高分辨率2592*1944@30fps
l 支持宽动态120db,支持电子透雾
l 支持全景跟踪、手动跟踪、行为分析报警联动跟踪
l 支持智能分析, 包括绊线、双拌线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车检测、热度图、人群聚集、人数统计、安全帽、值岗检测功能;
l 支持视频异常检测,包括画面虚焦、场景变更
l 支持人脸抓拍,最多同时检测人脸数16个,最远人脸抓拍距离200m,人脸抓拍率>99%
l 内置热处理装置,降低球机内舱温度,防止球机内起雾
l 支持3D定位功能,可实现点击跟踪和放大
l 预置位500个,巡航16条,扫描8条
l 支持1个10M/100M网口,最大支持512G的TF卡,内置硬复位
l 支持P2P功能
l 支持天地SDK、Onvif、支持GA/T1400
l 水平360°连续旋转,垂直转动角度-16°~90°
l 支持TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/
FTP/NTP/RTP/RTSP/IPv6/SNMP/SMTP/802.1X网络协议
l IP67,TVS 4000V,防雷、防浪涌、防突波
l 工作温度,-40℃~70℃
l 电源适应性DC12V±10%
技术规格:
产品参数  | ||
相机参数  | 图像传感器  | 1/2.8英寸500万像素超星光级传感器  | 
像素  | 500万  | |
焦距  | 4.6mm~152mm  | |
光圈  | F1.5~F4.0  | |
电子快门  | 1/1s~1/100000s  | |
水平视场角  | 60.5°~2.3°(近焦到远焦)  | |
近摄距  | 100mm~1500mm(近焦到远焦)  | |
光学变倍  | 33X  | |
数字变倍  | 16X  | |
光学变倍速度  | <4S  | |
区域聚焦  | 支持  | |
曝光模式  | 支持 自动/手动/光圈优先/快门优先  | |
背光补偿区域可选  | 支持  | |
透雾  | 电子透雾  | |
多场景模式设置  | 支持  | |
宽动态  | 120dB  | |
白平衡  | 自动/半自动/手动/晴天/自然光/暖光灯/日光灯/白炽灯/锁定白平衡  | |
AGC  | 手动  | |
强光抑制  | 支持  | |
电子防抖(ANR)  | 支持  | |
3D降噪  | 支持,普通模式和专家模式  | |
图像翻转  | 支持  | |
SmartIR  | 支持  | |
彩转黑模式  | 自动、白天、夜晚、定时  | |
默认彩转黑模式  | 自动  | |
最低照度  | 彩色0.002Lux@F1.6;黑白0.001Lux@F1.6;0 Lux with IR ON  | |
字符叠加  | 支持,5个区域的附加字符叠加(最大127字符,42中文,五行)  | |
字符类型  | 矢量+点阵  | |
ROI感兴趣区域  | ROI支持主副码流各7个固定重点区域,不支持动态跟踪ROI  | |
图片叠加  | 支持1块200×200大小BMP 24位图像叠加,可选择区域  | |
动态隐私遮挡  | 24块、多颜色,屏蔽倍率可设  | |
补光参数  | 红外灯数  | 6颗(2近,4远)  | 
最大红外补光距离  | 180米  | |
红外光波长  | 850nm  | |
红外变倍匹配  | 支持  | |
红外补光距离(看清人影)  | 180米  | |
红外补光距离(看清人脸)  | 120米  | |
视频压缩编码  | 默认视频编码方式  | H.265  | 
onvif模式H.265  | 支持  | |
S+265  | 支持  | |
H.264  | 支持  | |
MJPEG  | 支持  | |
H.265编码类型  | H.265  | |
H.264编码类型  | High profile、Main profile、Baseline  | |
默认码率  | 4M  | |
默认压缩方式  | 定码率  | |
码率范围  | 32k~16M  | |
码流参数  | 主码流分辨率  | P制:25fps (3072×1728,2560×1440,2304×1296,1920×1080, 1280×720),50fps (1920×1080, 1280×720)  | 
主码流默认分辨率  | 25fps (3072×1728)  | |
副码流分辨率  | P制:25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288)  | |
副码流默认分辨率  | 15fps (704x576)  | |
三码流分辨率  | P制: 25fps(1920x1080, 1280x720, 704×576, 704×288, 352×288, 640x480) 704×480, 704×240, 352×240, 640x480)  | |
三码流默认分辨率  | 15fps (352x288)  | |
兼容性  | 手机APP(P2P协议)  | 支持,3路  | 
onvif(主码流)  | 支持,6路  | |
外挂最多同时开启路数(含TD协议)  | 7路  | |
GA/T1400  | 支持  | |
机械性能  | 手控转速  | 0.1°~180°  | 
预置位最大速度  | 240°  | |
预置位精度  | ±0.3°  | |
水平旋转角度  | 0-360°  | |
垂直角度  | -16-90°(默认-3°)  | |
焦距转速自动匹配功能  | 支持  | |
基本功能  | 预置位  | 500个  | 
自动巡航路径  | 16条  | |
自动扫描路径  | 8条  | |
模式路径  | 8条  | |
一键守望  | 支持  | |
一键智能场景  | 支持  | |
定时任务  | 支持预置位/模式路径/自动巡航/自动扫描/报警输出  | |
3D定位  | 支持  | |
指北功能  | 支持,设备支持手动设置正北功能  | |
多目标检测  | 支持  | |
多目标跟踪  | 支持  | |
预置位冻结  | 支持  | |
预置位抓拍  | 支持  | |
扫描录像  | 支持  | |
模式路径录像  | 支持  | |
待机动作  | 支持  | |
掉电记忆  | 支持  | |
定时重启  | 支持  | |
键控限位  | 支持  | |
比例变倍  | 支持  | |
视频翻转  | 支持  | |
除雾功能  | 支持  | |
支持协议  | DOME_PELCO_D,DOME_PELCO_P,DOME_PLUS  | |
智能分析  | 场景数量  | 16个智能场景  | 
绊线  | 支持  | |
双绊线  | 支持  | |
周界  | 支持  | |
物品遗留  | 支持  | |
物品丢失  | 支持  | |
徘徊  | 支持  | |
奔跑  | 支持  | |
停车检测  | 支持  | |
热度图  | 支持  | |
人群聚集  | 支持  | |
视频诊断(虚焦检测、场景变化)  | 支持  | |
人数统计(绊线统计)  | 支持  | |
安全帽检测  | 支持  | |
值岗检测  | 支持  | |
场景数量  | 16个智能场景+48个人脸检测  | |
人脸抓拍  | 最佳人脸尺寸(像素)  | 80*80  | 
单画面最多同时检测人脸数  | 16  | |
单画面最多同时抓拍人脸数  | 16  | |
人脸抓拍率  | 99%,漏1%  | |
推图数量(单次最多传几张图)  | 2张,人脸图片+背景图各一张  | |
背景图分辨率  | 3072×1728  | |
最远人脸抓拍距离  | 200米  | |
异常检测  | 移动侦测  | 支持  | 
遮挡报警  | 支持  | |
IP地址冲突  | 支持  | |
MAC地址冲突  | 支持  | |
存储满  | 支持  | |
存储读写错误  | 支持  | |
FTP服务器异常  | 支持  | |
其他功能  | 内核双备份  | 支持  | 
浏览器  | IE8、IE9、IE10,Chrome8+,Firefox3.5+  | |
用户权限  | 支持,分4级:管理员、浏览、浏览+控制、浏览+控制+设置  | |
黑白名单  | 各48个IP  | |
IPC地址过滤  | 支持  | |
断网续传  | 支持  | |
心跳  | 支持  | |
单播  | 支持  | |
组播  | 支持  | |
密码保护  | 支持  | |
网络协议  | HTTP  | 支持  | 
TCP/IP  | 支持  | |
FTP  | 支持  | |
DHCP  | 支持  | |
DDNS  | 支持  | |
RTP  | 支持  | |
RTSP  | 支持  | |
NTP  | 支持  | |
UPnP  | 支持  | |
802.1X  | 支持  | |
IPv6  | 支持  | |
UDP  | 支持  | |
PPPOE  | 支持  | |
Telnet  | 支持  | |
Multicast  | 支持  | |
SNMP  | 支持  | |
web语言  | 简体中文  | 支持  | 
英文  | 支持  | |
硬件参数  | RJ45网口  | 1个,支持10M/100M  | 
存储接口类型及最大容量  | TF卡,512G  | |
一般规范  | 电磁防护等级  | 4级防雷、防浪涌、防突波  | 
防尘防水等级  | IP67  | |
工作温度  | -40℃~70℃  | |
工作湿度  | 0~95%(无凝结)  | |
直流供电  | DC12V±10%/3A  | |
峰值功率  | 18W  | |
尺 寸(mm)  | 222mm(D)×372mm(H)  | |
重 量  | 净重4.95Kg  | |
外形尺寸


